Stonington, CT
🧭 Newly Remodeled Home Near Westerly and Mystic
About the property
Guests have access to the entire house with the exception of the attic, basement and one bedroom which is locked for storage. Completely remodeled house on a large private lot yet close to everything. 0.9 miles to Downtown Westerly 5 miles to Misquamicut Beach 7 miles to Downtown Mystic 10 miles to Foxwoods Casino
Guests have access to the entire house with the exception of the attic, basement and one bedroom which is locked for storage. Completely remodeled house on a large private lot yet close to everything. 0.9 miles to Downtown Westerly 5 miles to Misquamicut Beach 7 miles to Downtown Mystic 10 miles to Foxwoods Casino
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 26, 2026 | $125 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $136 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $146 | Available | 1 |
| May 29, 2026 | $205 | Not Available | 1 |
| May 30, 2026 | $220 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $148 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $151 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $168 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $179 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $272 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $284 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $177 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $156 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $190 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $229 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $341 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $348 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $211 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $189 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $198 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $218 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $291 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $409 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $404 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $220 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $199 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $223 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $239 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $312 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $522 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $346 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $282 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $303 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $373 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $508 | Not Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $525 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $525 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $423 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $321 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $387 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $327 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $360 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $361 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $349 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $389 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $391 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $399 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $353 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $343 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $391 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $389 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $404 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $346 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $297 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $319 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $320 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $353 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $361 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $306 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $389 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $392 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2026 | $398 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $524 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $334 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2026 | $316 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2026 | $320 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2026 | $322 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2026 | $370 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $340 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2026 | $315 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2026 | $351 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2026 | $326 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2026 | $378 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $360 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2026 | $307 | Not Available | 1 |
Where you'll sleep
Amenities
4.9 · 12 reviews
Kevin was a great host. The air bnb was so clean and very nice, plenty of space with the three bedrooms which Kevin was quick to respond and change for us form the two bedrooms. The air bnb is in the perfect location as well, very close to so much to do between CT and RI.
I stayed here for a couple of days and it honestly felt like home. The host was super responsive, kind, and made everything easy and comfortable from start to finish. The place looked just like the photos and I really enjoyed my stay overall. Everything went smoothly and I felt very comfortable the entire time. I’d definitely stay again and would happily recommend it. 😊
We truly enjoyed our stay at this lovely home. It is open and spacious and very comfortable and has a well-stocked and organized kitchen. As we had plans in both RI and Connecticut it was fantastically situated for our activities and a welcome haven to retire to at the end of the day.
Where you'll be
Stonington, CT, 06379, US
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.







