# Lakefront Boho Tiny House – 1 Bedroom Vacation Rental in East Lyme, CT | TINYHOLM

Discover a tranquil lakeside escape nestled within a boutique RV Park in East Lyme, CT, just 10 minutes from downtown Niantic and 15 minutes from Mystic. Our property features a shared sandy beach with swimming area and a boat launching area with complimentary kayaks and other watercraft. Perfect for couples seeking a romantic getaway or individuals looking for a serene retreat.

Charming tiny house at The Island RV Park on Pattagansett Lake in East Lyme, CT. Cozy, versatile retreat with queen-sized bed, amenities, Wi-Fi for work, and serene lakeside ambiance. Experience tranquility – book now!

**Property URL**: https://www.tinyholm.com/property/660496253024469766/lakefront-boho-tiny-house
**Markdown URL**: https://www.tinyholm.com/property/660496253024469766/lakefront-boho-tiny-house.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $106 - $550 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 28, 2026
- **Available Days**: 59 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 26, 2026: $106 (Available)
  - May 27, 2026: $111 (Not Available)
  - May 28, 2026: $139 (Available)
  - May 29, 2026: $210 (Available)
  - May 30, 2026: $288 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $165 (Available)
  - Jun 1, 2026: $151 (Available)
  - Jun 2, 2026: $148 (Available)
  - Jun 3, 2026: $155 (Available)
  - Jun 4, 2026: $183 (Available)
  - Jun 5, 2026: $268 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $327 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $184 (Not Available)
  - Jun 8, 2026: $157 (Not Available)
  - Jun 9, 2026: $152 (Not Available)
  - Jun 10, 2026: $116 (Available)
  - Jun 11, 2026: $173 (Not Available)
  - Jun 12, 2026: $268 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $307 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $172 (Available)
  - Jun 15, 2026: $157 (Available)
  - Jun 16, 2026: $164 (Available)
  - Jun 17, 2026: $152 (Available)
  - Jun 18, 2026: $225 (Available)
  - Jun 19, 2026: $319 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $370 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $194 (Available)
  - Jun 22, 2026: $193 (Available)
  - Jun 23, 2026: $156 (Available)
  - Jun 24, 2026: $166 (Available)
  - Jun 25, 2026: $200 (Available)
  - Jun 26, 2026: $359 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $454 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $243 (Available)
  - Jun 29, 2026: $242 (Available)
  - Jun 30, 2026: $223 (Available)
  - Jul 1, 2026: $232 (Available)
  - Jul 2, 2026: $357 (Available)
  - Jul 3, 2026: $457 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $514 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $264 (Available)
  - Jul 6, 2026: $241 (Available)
  - Jul 7, 2026: $232 (Available)
  - Jul 8, 2026: $239 (Available)
  - Jul 9, 2026: $272 (Available)
  - Jul 10, 2026: $402 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $467 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $237 (Available)
  - Jul 13, 2026: $204 (Available)
  - Jul 14, 2026: $231 (Available)
  - Jul 15, 2026: $249 (Available)
  - Jul 16, 2026: $255 (Available)
  - Jul 17, 2026: $401 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $462 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $234 (Available)
  - Jul 20, 2026: $208 (Not Available)
  - Jul 21, 2026: $207 (Available)
  - Jul 22, 2026: $212 (Available)
  - Jul 23, 2026: $291 (Not Available)
  - Jul 24, 2026: $471 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $550 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $330 (Available)
  - Jul 27, 2026: $272 (Available)
  - Jul 28, 2026: $263 (Available)
  - Jul 29, 2026: $267 (Available)
  - Jul 30, 2026: $323 (Available)
  - Jul 31, 2026: $523 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $550 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $326 (Not Available)
  - Aug 3, 2026: $339 (Not Available)
  - Aug 4, 2026: $260 (Not Available)
  - Aug 5, 2026: $292 (Not Available)
  - Aug 6, 2026: $331 (Not Available)
  - Aug 7, 2026: $505 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $550 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $301 (Not Available)
  - Aug 10, 2026: $271 (Not Available)
  - Aug 11, 2026: $256 (Not Available)
  - Aug 12, 2026: $259 (Not Available)
  - Aug 13, 2026: $329 (Not Available)
  - Aug 14, 2026: $508 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $550 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $310 (Not Available)
  - Aug 17, 2026: $268 (Not Available)
  - Aug 18, 2026: $243 (Not Available)
  - Aug 19, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 20, 2026: $322 (Not Available)
  - Aug 21, 2026: $507 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $550 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $309 (Not Available)
  - Aug 24, 2026: $258 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 12:00 PM

## Location
- **Address**: East Lyme, CT, US
- **Postal Code**: 06333
- **Coordinates**: 41.3691431, -72.2292969
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- WATERFRONT
- LAKE_ACCESS
- BEACH_ACCESS
- FIRE_PIT
- PATIO
- BED_LINENS
- BODY_SOAP
- BOOKS
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREEZER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- HOT_WATER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- SOUND_SYSTEM
- STOVE
- TV
- AIR_CONDITIONING
- OUTDOOR_DINING_AREA
- CLEANING_SUPPLIES
- COFFEE
- DINING_TABLE
- HANGERS
- KETTLE
- KAYAKS
- KITCHENETTE
- DEDICATED_WORKSPACE
- LAUNDROMAT_NEARBY
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- OUTDOOR_SEATING
- WARDROBE
- WINE_GLASSES

## Reviews
This property has 12 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Corinne Bernier**: "Kevin was a great host.  tiny house was more than expected.  very clean, had everything you could need.  the location was private, beautiful and peaceful.  just what I was looking for on a Vaca. this was my 1st air bnb and super happy with how it all went.  Kevin was very helpful, prompt with response to all my questions and went above trying to guide me thru when I was having issues getting info,  which was an issue in my end.  would definitely come back and recommend to anyone.  great Vaca spot!" (10/5)
- **Sherina Smith**: "I wanted to a quick peaceful getaway for birthday and this place was absolutely breathtaking. I was able to relax and enjoy the scenery. It’s very quiet and the people out there was so nice and friendly. You can cook and grill and enjoy the fire by the lake. The bed was very comfortable. Only thing I will say is make sure you bring bug spray with you because you will need it for outside." (10/5)
- **Aine Thomas**: "came here last year and loved it , will be back a third time" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the TINYHOLM app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 660496253024469766
- **Property Slug**: lakefront-boho-tiny-house

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.tinyholm.com/property/660496253024469766/lakefront-boho-tiny-house

Or contact TINYHOLM customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-26*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
